Carmona, Patricio
270
pts
Elegí rama y categoría, buscá un jugador y consultá las posiciones oficiales del circuito.
Quinta · Caballeros
Mostrando 81 de 81 participantes.
81 jugadores en esta categoría
Primeras posiciones de la categoría seleccionada.
270
pts
270
pts
255
pts
| Pos | Mov | Jugador | Categoría | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| #04 | — | Hernandez, German —Quinta | Quinta | 3 | 240pts |
| #05 | — | Tarrio, Sebastian —Quinta | Quinta | 5 | 240pts |
| #06 | — | Miletti, Gianfranco —Quinta | Quinta | 2 | 210pts |
| #07 | — | Diaz Fantilli, Enzo —Quinta | Quinta | 3 | 187pts |
| #08 | — | Jauregubehere, Adrian —Quinta | Quinta | 3 | 180pts |
| #09 | — | Castro, Ignacio —Quinta | Quinta | 4 | 180pts |
| #10 | — | Valenzuela, Rafael —Quinta | Quinta | 5 | 180pts |
| #11 | — | Nuñez, Miguel —Quinta | Quinta | 5 | 180pts |
| #12 | — | Bartolo Facundo —Quinta | Quinta | 3 | 165pts |
| #13 | — | Cardoso, Juan —Quinta | Quinta | 3 | 165pts |
| #14 | — | Manchot Benjamin —Quinta | Quinta | 2 | 150pts |
| #15 | — | Sciacaluga Simon —Quinta | Quinta | 2 | 135pts |
| #16 | — | Malich Matias —Quinta | Quinta | 2 | 135pts |
| #17 | — | Marani, Pablo —Quinta | Quinta | 5 | 134pts |
| #18 | — | Sosa, Sergio —Quinta | Quinta | 3 | 134pts |
| #19 | — | Perez Facundo —Quinta | Quinta | 1 | 120pts |
| #20 | — | Ibarra, Federico —Quinta | Quinta | 2 | 105pts |
| #21 | — | Tellagorri, Diego —Quinta | Quinta | 2 | 97pts |
| #22 | — | Fantilli, Rocio —Quinta | Quinta | 5 | 97pts |
| #23 | — | Calderon, Guillermo —Quinta | Quinta | 2 | 90pts |
| #24 | — | Lorenzino, Hernan —Quinta | Quinta | 2 | 90pts |
| #25 | — | Chulia, Guillermo —Quinta | Quinta | 4 | 75pts |
| #26 | — | Muñoz Matias —Quinta | Quinta | 3 | 75pts |
| #27 | — | Perez Nicolas —Quinta | Quinta | 3 | 75pts |
| #28 | — | Diaz, Pablo —Quinta | Quinta | 4 | 67pts |
| #29 | — | Verdi Valentino —Quinta | Quinta | 2 | 60pts |
| #30 | — | Lucero L (Sierra) —Quinta | Quinta | 1 | 60pts |
| #31 | — | Geoffroy L (Sierra) —Quinta | Quinta | 1 | 60pts |
| #32 | — | Ferreyra, Nahir —Quinta | Quinta | 3 | 52pts |
| #33 | — | Raimapo, Miguel —Quinta | Quinta | 5 | 51pts |
| #34 | — | Dickie, Guillermo —Quinta | Quinta | 5 | 51pts |
| #35 | — | Nievas, Marcos —Quinta | Quinta | 2 | 45pts |
| #36 | — | Montes de Oca Rodrigo —Quinta | Quinta | 2 | 45pts |
| #37 | — | DeBernardi, Guillermo —Quinta | Quinta | 2 | 37pts |
| #38 | — | Del Villar Leandro —Quinta | Quinta | 3 | 37pts |
| #39 | — | Benegas, Andres —Quinta | Quinta | 4 | 36pts |
| #40 | — | Tapia Jorge —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #41 | — | Verdi Lautaro —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #42 | — | Arbeleche Conrado —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #43 | — | Somoulou Bautista —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #44 | — | Sepulveda Daniel —Quinta | Quinta | 2 | 30pts |
| #45 | — | McLoughlin —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #46 | — | Lomaglio Gustavo —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #47 | — | Perez Agustin —Quinta | Quinta | 1 | 30pts |
| #48 | — | Rocca, Agustin —Quinta | Quinta | 4 | 28pts |
| #49 | — | Sequeira, Juan —Quinta | Quinta | 4 | 28pts |
| #50 | — | Garcia Fernando —Quinta | Quinta | 4 | 28pts |
| #51 | — | Pugnaloni Tomas —Quinta | Quinta | 2 | 22pts |
| #52 | — | Dalcio Fernando —Quinta | Quinta | 2 | 22pts |
| #53 | — | Morado Mariano —Quinta | Quinta | 2 | 22pts |
| #54 | — | Martin Juan —Quinta | Quinta | 2 | 22pts |
| #55 | — | Fernandez, Juan P —Quinta | Quinta | 3 | 21pts |
| #56 | — | Contreras Agustin —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #57 | — | Daroca Leandro —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #58 | — | Coliñir Nicolas —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #59 | — | Alvarez Ariel —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #60 | — | Sancha Marcos —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #61 | — | Manrique Leo —Quinta | Quinta | 1 | 15pts |
| #62 | — | Caro, Martin —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #63 | — | Moya Pablo —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #64 | — | Coto Juan Pablo —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #65 | — | Ibañez, Gustavo —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #66 | — | Giupponi Agustin —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #67 | — | Martinez Sergio —Quinta | Quinta | 2 | 14pts |
| #68 | — | Schmit, Kevin —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #69 | — | Dalmeida German —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #70 | — | Moya, Carlos Gaston —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #71 | — | Provenza Valentino —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #72 | — | Meza Damian —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #73 | — | Ambrogi Javier —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #74 | — | Porrea Gabriel —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #75 | — | Manchot Jorge —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #76 | — | Romero Marcela —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #77 | — | Gazquez Mateo —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #78 | — | Sandoval Fernando —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #79 | — | Argañaraz —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #80 | — | Muñoz Gabriel —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
| #81 | — | Maidana Wensy —Quinta | Quinta | 1 | 7pts |
Cambios oficiales de categoría confirmados por la organización.
Octava → Séptima
Masculina
Séptima → Sexta
Masculina
Sexta → Quinta
Masculina
Quinta → Cuarta
Masculina
Seguimiento deportivo informado por la organización.
Octava · Masculina
Séptima · Masculina
Sexta · Masculina
Puntos oficiales según instancia alcanzada y cantidad de parejas del cuadro.